Bán Hyundai Kona 2.0AT 2018
1 VNĐ
Mô tả:
Em bán Hyundai Kona 2.0AT 2018 . Xe Tncc, tỉnh, bản Golden Trang bị Full như bản đặc biệt: 6 túi khí, Start/Stop, đèn/gạt mưa Auto/Bi-Xenon/LED ban ngày, gương điện cụp xòe/chiếu hậu chỉnh điện/sấy gương, volang tích hợp, ghế da, màn LCD Apple Car Play/cam lùi/cảm biến lùi, phanh đĩa 4 bánh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/xuống dốc, cảm biến áp suất lốp.. Xe đi 3v5, lốp theo xe, sơ cua chưa hạ Xe chất Zin A-Z. Bao check Hãng hoặc Gara bất kỳ
Thông số kỹ thuật xe Kona 2018
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KONA 2018 |
KONA 20182.0 TIÊU CHUẨN |
KONA 20182.0 ĐẶC BIỆT |
KONA 20181.6 TURBO |
|---|---|---|---|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KONA 2018 |
|||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | ||
| Động cơ | Nu 2.0 MPI | Gamma 1.6 T-GDI | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.591 | |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 149 / 6.200 | 177 / 5.500 | |
| Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 180 / 4.500 | 265 / 1.500 – 4.500 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 50 | ||
| Hộp số | 6AT | 7DCT | |
| Hệ thống dẫn động | 2WD | ||
| Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa | ||
| Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | ||
| Thông số lốp | 215/55R17 | 235/45R18 | |
NGOẠI THẤT KONA 2018 |
|||
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Lốp dự phòng | Vành thép | Vành thép | Vành thép |
| Đèn định vị LED | x | x | x |
| Cảm biến đèn tự động | x | x | x |
| Đèn pha-cos | Halogen | LED | LED |
| Đèn chiếu góc | x | x | |
| Đèn sương mù | x | x | x |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | x | x | x |
| Gương chiếu hậu gập điện | x | x | |
| Gương chiếu hậu có sấy | x | x | x |
| Kính lái chống kẹt | x | x | x |
| Lưới tản nhiệt mạ chrome | x | ||
| Tay nắm cửa cùng màu thân xe | x | x | x |
| Chắn bùn trước & sau | x | x | x |
| Cụm đèn hậu dạng LED | x | x | |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT |
|||
| Bọc da vô lăng và cần số | x | x | x |
| Chìa khóa thông minh | x | x | x |
| Khởi động nút bấm | x | x | x |
| Cảm biến gạt mưa tự động | x | x | x |
| Cửa sổ trời | x | x | x |
| Màn hình công tơ mét siêu sáng | x | x | x |
| Gương chống chói ECM | x | x | x |
| Sạc điện thoại không dây | x | ||
| Bluetooth | x | x | x |
| Cruise Control | x | x | x |
| Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | ||
| Hệ thống AVN định vị dẫn đường | x | x | x |
| Camera lùi | x | x | |
| Cảm biến lùi | x | ||
| Cảm biến trước – sau | |||
| Số loa | 6 | 6 | 6 |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | 10 hướng | 10 hướng | |
| Ghế gập 6:4 | x | x | x |
HỆ THỐNG AN TOÀN KONA 2018 |
|||
| Chống bó cứng phanh ABS | x | x | x |
| Cân bằng điện tử ESC | x | x | x |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | x | x | x |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | x | x | x |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | x | x | x |
| Hỗ trợ khởi hành xuống dốc DBC | x | x | x |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | x | x | |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp | x | x | x |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | x | x | x |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU KONA 2018 |
|||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU ( LÍT / 100KM) | TRONG ĐÔ THỊ | NGOÀI ĐÔ THỊ | KẾT HỢP |
| Hyundai Kona 2.0 AT tiêu chuẩn | 8,48 | 5,41 | 6,57 |
| Hyundai Kona 2.0 AT đặc biệt | 8,62 | 5,72 | 6,79 |
| Hyundai Kona 1.6 Turbo | 9,27 | 5,55 | 6,93 |
Tham khảo thêm:
Thông tin
Tin rao vặt tương tự
Đèn hậu ngoài xe HYUNDAI KONA | Đèn hậu ngoài xe KONA | 92401J9100 | 92402J9100
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
22/11/2023
1 VNĐ
Phụ tùng xe Hyundai Kona 2020 | Phụ tùng xe Kona 2020 | Phụ tùng Kona 2020 - 2022 | RLUK281ABLN013304
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
07/09/2023
1 VNĐ
DÂY ĐAI AN TOÀN TRƯỚC HYUNDAI KONA | DÂY ĐAI AN TOÀN TRƯỚC KONA | 89880J9100TRY
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
28/07/2023
1 VNĐ
XƯƠNG TRONG CỐP SAU HYUNDAI KONA | XƯƠNG TRONG CỐP SAU KONA | 86631J9000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
28/07/2023
1 VNĐ
XI NHAN GƯƠNG HYUNDAI KONA | XI NHAN GƯƠNG KONA | 87624J9000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
28/07/2023
1 VNĐ
XỐP CẢN TRƯỚC HYUNDAI KONA | XỐP CẢN TRƯỚC KONA | 86520J9000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
28/07/2023
1 VNĐ
NGÕNG MOAY Ơ ( TRỤ LÁI ) HYUNDAI KONA | NGÕNG MOAY Ơ ( TRỤ LÁI ) KONA | 51716J9000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
28/07/2023
1 VNĐ
BI MOAY Ơ TRƯỚC HYUNDAI KONA | BI MOAY Ơ TRƯỚC KONA | 51750J9000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
28/07/2023
1 VNĐ
LỒNG QUẠT HYUNDAI KONA | LỒNG QUẠT KONA | 25350J9200
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
28/07/2023
1 VNĐ
Mr. Phòng