Honda CR-V 2023 E: Giá Bán Lăn Bánh, Hình Ảnh, Thông Số Kỹ Thuật
Giá Xe Honda CR-V E 2023, Lăn Bánh Xe CR-V E 2023, Hình Ảnh Nội Ngoại Thất Và Thông Số Kỹ Thuật Tháng 7/2023
TỔNG QUAN XE HONDA CRV 2023 E
Honda CR-V 2023 là dòng CUV của Honda ô tô tại Việt Nam, Honda CR-V về Việt Nam từ năm 2017. Từ đó đến nay Honda CR-V không ngừng cải tiến cả kiểu dáng và công nghệ. Hiện tại Honda CR-V đã có chỗ đứng cũng như tên tuổi tại thị trường Việt Nam. Cùng phân khúc CUV tại Việt Nam có các đối thủ mạnh: Hyundai Tucson , Toyota Cross , Mitsubishi Outlander, ... Tại Việt Nam tới năm 2023 CR-V vẫn giữ mẫu cũ 2022. Honda CR-V 2023 tại Việt Nam có tất cả 3 phiên bản: Honda CR-V E, Honda CR-V G và Honda CR-V L ngoài ra còn một phiên bản đặc biệt Honda CR-V LSE. Cùng oto8s.com tìm hiểu xem CRV 2023 có gì?
THAM KHẢO THÊM XE CÙNG PHÂN KHÚC: Cross 2023 ; Tucson 2023 ; CX5 2023 ; Outlander 2023 ; Sportage 2023
THAM KHẢO THÊM XE CŨ CÙNG PHÂN KHÚC: CX-5 cũ, Cross cũ, Outlander cũ ; Tucson cũ ; Sportage cũ
GIÁ XE HONDA CRV E 2023 THÁNG 7/2023
Giá xe Honda CR-V E 2023 - 998 tr
GIÁ LĂN BÁNH HONDA CRV E2023 TẠI HÀ NỘI, TPHCM VÀ TẠI TỈNH
| BẢNG GIÁ XE HONDA CRV MỚI NHẤT (ĐVT: TRIỆU VNĐ) | |||
| Phiên bản | CR-V E | ||
| Giá niêm yết | 998 | ||
| Khuyến mãi | Liên hệ | ||
| Giá xe Honda CRV lăn bánh tham khảo (*) (ĐVT: Triệu VNĐ) | |||
| Tp.HCM | 1,120 | ||
| Hà Nội | 1,140 | ||
| Các tỉnh | 1,101 | ||
(*) Ghi chú: Giá xe Ô tô Honda CR-V lăn bánh tạm tính (Đã bao gồm trước bạ, phí ra biển, phí đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm dân sự) chưa trừ giảm giá, khuyến mãi.
TRONG THÁNG KHUYẾN MẠI LÊN ĐẾN 100TR - 150TR VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 0986.944.123 HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ KHUYẾN MẠI.
Màu Xe Honda CR-V 2023 : Trắng, Bạc, Đỏ, Đen, Titan Và Xanh.

Honda CR-V 2023 Màu Đỏ

Honda CR-V 2023 Màu Đen
Honda CR-V 2023 Màu Ti Tan

Honda CR-V 2023 Màu Trắng

Honda CR-V 2023 Màu Bạc

Honda CR-V 2023 Màu Xanh
NGOẠI THẤT XE HONDA CR-V E 2023
NỘI THẤT XE HONDA CR-V 2023 E
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HONDA CR-V 2023 E
| CR-V E | CR-V G | CRV L | |
|---|---|---|---|
| Động Cơ/Hộp số | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
| Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
| Kích thước/Trọng lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 7 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
| La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
| Hệ thống treo | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
| Phanh sau | Phanh đĩa | ||
| Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
| Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | ||
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||
| Ngoại thất | |||
| Cụm đèn trước : | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
| Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | |
| Đèn sương mù | LED | ||
| Đèn hậu | LED | ||
| Đèn phanh treo cao | Có | ||
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | |
| Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
| Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | ||
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | ||
| Tấm chắn bùn | Có | ||
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
| Thanh gạt nước phía sau | Có | ||
| Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome | ||
| Nội thất | |||
| Không gian | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | ||
| Trang trí táp lô | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | |
| Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | |
| Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | ||
| Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 Hướng | ||
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | ||
| Cửa sổ trời | Không | Panorama | |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
| Hộc đựng kính mắt | Có | ||
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
| Tay lái | |||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
| Chất liệu | Da | ||
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
| Trang bị tiện nghi | |||
| Tiện nghi cao cấp | |||
| Phanh tay điện tử | Có | ||
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
| Chìa khóa thông minh | Có | ||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
| Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Có | |
| Kết nối và giải trí | |||
| Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | |
| Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | ||
| Kết nối USB | 1 Cổng | 2 Cổng | |
| Kết nối AUX | Có | Không | |
| Đài AM/FM | Có | ||
| Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | |
| Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | ||
| Nguồn sạc | 2 Cổng | 5 Cổng | |
| Sạc không dây | Không | Có | |
| Tiện nghi khác | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | ||
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | ||
| Đèn cốp | Có | ||
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
| An toàn | |||
| Chủ động | |||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | 3 Góc quay | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | |
| Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
| Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
| Bị động | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| An ninh | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
THAM KHẢO THÊM






Mr. Phòng